top of page
matemáticos
O Professor Ricieri comissionou artistas de diversos talentos para criar um acervo pictórico dos grandes Matemáticos. A obra serve tanto para ilustrar o material didático do Curso Prandiano quanto para despertar a curiosidade dos frenquentadores do Museu sobre a história pessoal destes homens e mulheres que tanto contribuiram para a vida de todos nós.
Ao lado, você pode desfrutar de alguns dos quadros antes de conhecê-los no Museu da Matemática.
![]() Thomas Simpson (1710, 1761) | ![]() Johann Widman (1460, 1500) |
---|---|
![]() Ada Lovelace (1815, 1852) e Charles Babbage (1781, 1871) | ![]() Gerge Pick (1859, 1942) |
![]() Sophia Brahe (1556, 1643) | ![]() Sonja Kowalewski (1850, 1891) |
![]() Diamante Medaglia Faini (1724, 1770) | ![]() John Farey (1766, 1826) |
![]() Girolamo Cardano e Tartaglia | ![]() Charlotte Scott (1858, 1931) |
![]() Alicia Boole (1860, 1940) | ![]() Srinivasa Ramanujan (1887, 1920) |
![]() Evariste Galois (1811, 1832) | ![]() Joseph Plateau (1801, 1883) |
![]() Christoff Rudolff (1499, 1545) | ![]() George Berkeley (1685, 1753) |
![]() Phyllis Nicolson (1917, 1968) | ![]() Leonhard Euler (1707, 1783) |
![]() Arthur Cayley e Sylvester | ![]() Gabriel Cramer (1707, 1752) |
![]() George Cantor (1845, 1918) | ![]() Augustin-Louis Cauchy (1789, 1857) |
![]() Colin Maclaurin (1698, 1746) e Brook | ![]() Gerog Friedrich Riemann (1826, 1866) |
![]() Anjos com Figuras | ![]() Teorema dos Cossenos |
![]() Cubo Perfeito | ![]() Quadrado Perfeito com (-) |
![]() Quadrado Perfeito com (+) | ![]() Marie Cunitz (1603, 1653) |
![]() Isaac Newton (1643, 1727) | ![]() Sophie Germain (1776,1831) |
![]() Ludwig Boltzmann (1844, 1906) |
bottom of page