top of page
![]() Teorema de Pitágoras com translação de bolinhas | ![]() Polinômios e Arrasto Aerodinâmico | ![]() Paradoxo da Multiplicação Geométrica na máquina de triângulos deslizantes |
---|---|---|
![]() Movimento dos patos e a tangente | ![]() Materializando Questões do Vestibular - Fuvest | ![]() Máquina de Somar Oriental |
![]() Máquina de Somar e Logaritmos | ![]() Máquina de Somar do Etruscos | ![]() Máquina de Multiplicar Egípcia |
![]() Máquina de Multiplicar de Napier | ![]() Máquina de Multiplicar com varetas | ![]() Máquina de Multiplicar com Bolinhas |
![]() Máquina de Multiplicar com barras deslizantes | ![]() Máquina de Calcular Áreas de Triângulos com bolinhas | ![]() Máquina a Vapor e o Teorema de Tales |
![]() Gerando a função senoidal | ![]() Gerador de Números Binários e o Computador Analógico | ![]() Gerador de Constantes Fundamentais |
![]() Gerador da Função Exponecial | ![]() Gerando a Função Senoidal | ![]() Formação Mecânica do Triângulo de Pascal |
![]() Experimento Giratório Estatística | ![]() Experimento do Seno e Cosseno de Arcos Duplos | ![]() Experimento Algébrico |
![]() Experimento Algébrico gerador de números - 1,3,7... | ![]() Equação dos Pesos | ![]() Círculo Trigonométrico de Kepler |
![]() Cálculo do Volume do Cone com peças em alumínio aeronáutico - precisão | ![]() Cálculo do Volume da Pirâmide com Miçangas | ![]() Cálculo da Circunferência |
![]() Cálculo da Circunferência com Roldanas | ![]() Aplicação do Trapézio e da Parábola em Torpedos - base circular | ![]() Aplicação do Hexágono -Adivinhando números |
![]() Aplicação da Teoria dos Conjuntos na Mesa de Venn | ![]() A Geometria da Regra dos Sinais | ![]() A Função Exponencial |
![]() A Bruxaria das Sete Pontas | ![]() Máquina Trigonométrica - tangente, cotangente, secante, cosecante | ![]() Aplicação do MDC na Logística de Transporte |
bottom of page